| Symbol oferty | NKO-DS-3479 |
| Powierzchnia | 141,00 m² |
| Powierzchnia działki [m2] | 297 m² |
| Liczba pokoi | 5 |
| Liczba sypialni | 4 |
| Rodzaj domu | bliźniak |
| Technologia budowlana | cegła |
| Liczba pięter w budynku | 1 |
| Wymiary działki | 9,80 x 30,37 m |
| Garaż | w bryle |
| Okna | PCV 3 szyby, ciepły montaż |
| Instalacje | ELEKTRYCZNA, WODNA, GAZOWA |
| Balkon | Barierka |
| Liczba balkonów | 1 |
| Liczba tarasów | 1 |
| Zagosp. działki | częściowo zagospodarowana |
| Ukształtowanie działki | płaska |
| Kształt działki | prostokąt |
| Pokrycie dachu | blacha panelowa |
| Pozwolenie na użytkowanie | tak |
| Stan budynku | do wykończenia |
| Ogrodzenie działki | częściowo ogrodzona |
| Rok budowy | 2025 |
| Gaz | jest |
| Woda | jest |
| Dojazd | droga utwardzona |
| Otoczenie | las |
| Ogrzewanie | C.O. GAZOWE |
| Tarasy | taras |
| Prąd | jest |
| Kanalizacja | tak |
| Klucze | tak |
| Pomieszczenia | |
| Typ kuchni | aneks kuchenny połączony z jadalnią i salonem |
| Rodzaj kuchni | aneks kuchenny - połączony z jadalnią |
| Liczba łazienek | 1 |
| Liczba WC | 1 |
| Liczba przedpokoi | 1 |
Zapraszam do zapoznania się z ofertą sprzedaży domu w zabudowie bliźniaczej w stanie deweloperskim znajdującego się w Olmontach przy ul. Miłej, gmina Juchnowiec Kościeny.
Nieruchomość o powierzchni 141 m2 składa się z 5 pokoi, posadowiona jest na działce o powierzchni 297 m2.
Bliźniak A1 - SPRZEDANY
Bliźniak A2 - SPRZEDANY
Bliźniak A3 - dostępny, wielkość działki około 297 m2
Bliźniak A4 - dostępny, wielkość działki około 297 m2
Bliźniak A5 - dostępny, wielkość działki około 297 m2
Bliźniak A6 - dostępny, powierzchnia użytkowa 162,3 m2, wielkość działki około 450 m2, dostępny pod koniec 2026 roku, cena - 958.000 zł
Nieruchomość składa się z:
Parter
- kuchnia z salonem i wyjściem na taras
- korytarz
- WC
- pomieszczenie gospodarcze
- wiatrołap
- garaż wraz z kotłownią
Pierwsze piętro
- 4 pokoje
- łazienka
- pralnia
- korytarz.
Najważniejsze atuty:
Pośrednik w obrocie nieruchomościami